Sampai tahun 2020 data Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral logam dan batubara di Aceh sebanyak 28 IUP yang tersebar di delapan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.
Tabel IUP Mineral Logam dan Batubara Aceh
No | Perusahaan | Komoditas | Luas Area (Ha) | Lokasi |
1 | PT. Piyeung Mining | Bijih Besi | 450 | Aceh Besar |
2 | PT. Tambang Indrapuri Jaya | Bijih Besi | 538 | Aceh Besar |
3 | PT. Lhoong Setia Mining | Bijih Besi | 500 | Aceh Besar |
4 | PT. Samana Citra Agung | Pasir Besi | 120,60 | Aceh Besar |
5 | PT. Samana Citra Agung | Pasir Besi | 158,90 | Pidie |
6 | PT. Magellanic Garuda Kencana | Emas | 3.250 | Aceh Barat |
7 | Koperasi Putra Putri Aceh | Emas | 195 | Aceh Barat |
8 | PT. Agrabudi Jasa Bersama | Batubara | 5.000 | Aceh Barat |
9 | PT. Mifa Bersaudara | Batubara | 3.134 | Aceh Barat |
10 | PT. Prima Bara Mahadana | Batubara | 2.024 | Aceh Barat |
11 | PT. Bara Adhipratama PT. Surya Makmur Indonesia | Batubara | 1.600 | Aceh Barat |
12 | PT. Indonesia Pacific Energy | Batubara | 6.353 | Aceh Barat |
13 | PT. Nirmala Coal Nusantara | Batubara | 3.198 | Aceh Barat |
14 | PT. Bara Energi Lestari | Batubara | 1.495 | Nagan Raya |
15 | PT. Mega Multi Cemerlang | Batubara | 7.943 | Nagan Raya |
16 | PT. Indonesia Pacific Energy | Batubara | 4.937 | Nagan Raya |
17 | PT. Emas Mineral Murni | Emas | 10.000 | Nagan Raya |
18 | PT. Bumi Babahrot | Bijih Besi | 550 | Abdya |
19 | PT. Juya Aceh Mining | Bijih Besi | 400 | Abdya |
20 | PT. Lauser Karya Tambang | Bijih Besi | 98 | Abdya |
21 | PT. Multi Mineral Utama | Emas | 1.000 | Aceh Selatan |
22 | PT. Beri Mineral Utama | Bijih Besi | 1.000 | Aceh Selatan |
23 | PT. Pinang Sejati Wati | Bijih Besi | 814 | Aceh Selatan |
24 | KSU Nimat Sepakat | Bijih Besi | 126,60 | Aceh Selatan |
25 | KSU Tiega Manggis | Bijih Besi | 200 | Aceh Selatan |
26 | PT. Estamo Mandiri | Bijih Besi | 600 | Subulussalam |
27 | PT. Organik Semesta Subur | Bijih Besi | 5.392 | Subulussalam |
28 | PT. Linge Mineral Resource | Emas | 9.684 | Aceh Tengah |
Total Luas | 70.761,10 |
- Sekda Subulussalam Jangan Jadi Jubir PT Sawit Panen Terus
- APH Tutup Mata, Illegal Logging Masih Marak Terjadi di Babahrot
- WALHI Aceh Temukan Ada Illegal Logging dalam Kawasan Hutan Mukim Krueng, Bireuen
- Tak Ada Izin, WALHI Aceh Minta APH Proses Hukum PT SPT
- Sungai Singgersing Tercemar Diduga Dampak Land Clearing Perkebunan Sawit